Aaron Halo
Asteroidengürtel
Vorkommen
| Erz | Methode | Wahrscheinlichkeit | Status |
|---|---|---|---|
| QuartzQUAR | Ship | 35% | unbestätigt |
| TungstenTUNG | Ship | 25% | unbestätigt |
| AgriciumAGRI | Ship | 20% | unbestätigt |
| BerylBERY | Ship | 20% | unbestätigt |
| LaraniteLARA | Ship | 18% | unbestätigt |
| GoldGOLD | Ship | 15% | unbestätigt |
| BexaliteBEXA | Ship | 12% | unbestätigt |
| TaraniteTARA | Ship | 12% | unbestätigt |
| QuantainiumQUAN | Ship | 8% | unbestätigt |
Wahrscheinlichkeiten sind vorläufige kuratierte Schätzwerte und warten auf Community-Bestätigung.
Community-Vorschläge
- QUANShip8%Änderungsvorschlag1 dafür · 0 dagegen
Melde dich an, um Vorschläge einzureichen und abzustimmen.