Signatur-Referenz
Ship-Mining (Prospector / MOLE)
Beim Ship-Mining identifiziert die Scan-Signatur das dominante Mineral direkt — ein Wert, ein Mineral. Gestein enthält zusätzlich Sekundärminerale.
| Mineral | Signatur | Dominanter Anteil |
|---|---|---|
| Quantainium | 3170 | 40–80% |
| Stileron | 3185 | 40–80% |
| Savrilium | 3200 | 40–80% |
| Ouratite | 3370 | 40–80% |
| Riccite | 3385 | 40–80% |
| Lindinium | 3400 | 40–80% |
| Beryl | 3540 | 50–100% |
| Taranite | 3555 | 50–100% |
| Borase | 3570 | 40–80% |
| Gold | 3585 | 40–80% |
| Bexalite | 3600 | 40–80% |
| Laranite | 3825 | 40–80% |
| Aslarite | 3840 | 40–80% |
| Titanium | 3855 | 40–80% |
| Tungsten | 3870 | 40–80% |
| Agricium | 3885 | 40–80% |
| Torite | 3900 | 50–100% |
| Hephaestanite | 4180 | 40–80% |
| Tin | 4195 | 40–80% |
| Quartz | 4210 | 40–80% |
| Corundum | 4225 | 40–80% |
| Copper | 4240 | 40–80% |
| Silicon | 4255 | 40–80% |
| Iron | 4270 | 50–100% |
| Aluminum | 4285 | 40–80% |
| Ice | 4300 | 50–100% |
ROC- & FPS-Mining (Ground-Deposits)
Bei Ground-Deposits zeigt die Signatur nur die Größe des Vorkommens an — nicht das Mineral. Jedes Cluster besteht zu 100% aus einem einzigen Mineral; welches, hängt von der Location ab.
3000Kleines Deposit (FPS / Handmining)
4000Großes Deposit (ROC / Bodenfahrzeug)
Mögliche Ground-Deposit-Minerale
Hinweis: Signatur 3000 teilt sich den Wert mit Capital-Wrack-Trümmern (890-Jump-Klasse) — der Kontext entscheidet: Planetenoberfläche = Deposit, offenes All = Trümmer.