Ita
Mond
Vorkommen
| Erz | Methode | Wahrscheinlichkeit | Status |
|---|---|---|---|
| AphoriteAPHO | FPS | 40% | unbestätigt |
| DolivineDOLI | FPS | 40% | unbestätigt |
| QuartzQUAR | Ship | 40% | unbestätigt |
| SiliconSILI | Ship | 35% | unbestätigt |
| HadaniteHADA | FPS | 20% | unbestätigt |
Wahrscheinlichkeiten sind vorläufige kuratierte Schätzwerte und warten auf Community-Bestätigung.
Community-Vorschläge
Keine offenen Vorschläge.
Melde dich an, um Vorschläge einzureichen und abzustimmen.